СЧЕТ-ФАКТУРА № 10 от 20 Февраля 2024

Продавец: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ"
Адрес: г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
ИНН/КПП продавца: 771120647613
Грузоотправитель и его адрес: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ" г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 10 от 10.01.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Перец Свежий 1234 35.00 43190   Иран 256 1390 10013160/110124/3110403
Капуста пекинская Свежая 615 20.00 12300   Россия 40 680 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Огурцы Свежие 2069 30.00 62070   Россия 232 2330 ООО ТК Смоленский
Томаты Свежие 3810 45.00 171450   Азербайджан 537 4180 10013160/010423/3147978
Чеснок Свежий 949 35.00 33215   Китай 80 1030 10228010/070123/3001968
Сельдерей стебель Свежий 335 25.00 8375   Иран 36 360 10013160/090123/3005502
Картофель Свежий 721 15.00 10815   Россия 16 740 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Айсберг Свежий 925 30.00 27750   Иран 180 1090 10013160/240323/3133555
Капуста цветная Свежая 429 30.00 12870   Иран 42 470 10013160/220323/3130593
Салат латук (романо) Свежий 190 25.00 4750   Иран 30 210 10013160/230323/3131244
Киви Свежие 1507 40.00 60280   Иран 556 1610 10013160/070124/3104426
Апельсины Свежие 1200 45.00 54000   Египет 115 1390 10317120/210723/3125955
Редька (Дайкон) Свежая 548 15.00 8220   Россия 24 570 ИП Гасанов Санан Гасым
Арбузы Свежие 520 40.00 20800   Бразилия 40 560 10013160/270323/3137363
укроп 5шт бутылка по 5 кг лёд 450 45.00 20250   Россия 30 600 ООО Агроальянс Север
Клубника Свежая 150 70.00 10500   Египет 20 160 10005030/141023/3042337
Манго Свежее 180 45.00 8100   Перу 30 190 10013160/020423/3149062
Папайя Свежая 220 50.00 11000   Таиланд 30 230 10013160/240323/3134367
Виноград Свежий 700 35.00 24500   ЮАР 90 760 10013160/100123/3007817
Слива Свежая 250 50.00 12500   ЮАР 60 270 10013160/270323/3138735
Черешня Свежая 100 50.00 5000   Чили 40 110 10013160/181223/3045435
Голубика Свежая 550 50.00 27500   Марокко 100 570 10013160/270323/3137363
Ананасы Свежие 200 50.00 10000   Кения 18 220 10013160/270323/3137363
Хурма Свежая 380 30.00 11400   Азербайджан 55 410 10013160/270923/3517035
                   
                   
18232 670835 27 - Палета   2657 20130 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 054 РТ 39/АО 6662 39